Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
- | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
8h | |||||||
cf * et ** | cf * | ||||||
9h | |||||||
Marche Nordique | Bungy Pump | ||||||
10h | Marche Détente | Marche Santé | |||||
11h | |||||||
12h 17h | |||||||
18h | |||||||
19h | Marche Nordique | Bungy Pump | Marche Nordique | Bungy Pump | |||
20h | |||||||
21h | |||||||
* Sur les creneaux du jeudi matin et dimanche matin pouront être proposées des activités non régulières : randonnées, marche rapide, sorties journée,….... | |||||||
** En fonction des places disponibles, possibilité de participer à la séance de Marche Nordique proposée le jeudi matin par le CCAS | |||||||
ou
-Parc Paysager Route de Saint Michel